Tamamen Ahşap Pencere
Tamamen Ahşap Pencere
Üç kat lamine edilmiş ahşaptan imal edilen arbor simplist pencere 3 farklı kalınlıkta üretilip 3 farklı performans grubuna ayrılır. 78s ile çok yüksek ısı ve ses izolasyonları elde edilmektedir.
68s

| 68s Uw VALUE TABLE | ||
|---|---|---|
| Uf = | 1.40 | |
| 0.029 | 0.081 | |
| 1.0 | 1.24 | 1.40 |
| 1.1 | 1.30 | 1.34 |
| 1.3 | 1.41 | 1.54 |
| 2.6 | 2.28 | 2.41 |
| 2.7 | 2.34 | 2.47 |
| Max Glazing = | 28 mm | |
Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri Almanya’daki ift Rosenheim enstitüsü tarafından test edilip raporlanmıştır.
78s

| 78s Uw VALUE TABLE | ||
|---|---|---|
| Uf= | 1.28 | |
| 0.027 | 0.086 | |
| 0.6 | 0.89 | 1.04 |
| 0.7 | 0.96 | 1.11 |
| 0.029 | 0.081 | |
| 1.0 | 1.17 | 1.30 |
| 1.1 | 1.23 | 1.36 |
| 1.3 | 1.37 | 1.50 |
| 2.6 | 2.24 | 2.37 |
| 2.7 | 2.30 | 2.43 |
| Max Glazing = | 40 mm | |
Gelişmiş tasarımı sayesinde 78s ile üstün ısı ve ses izolasyon değerleri elde edilmektedir. Akustik lamine ve üçlü cam kombinasyonları kullanılabilmektedir.
90s

| 90s Uw VALUE TABLE | ||
|---|---|---|
| Uf = | 1.15 | |
| 0.027 | 0.086 | |
| 0.6 | 0.85 | 1.00 |
| 0.7 | 0.92 | 1.06 |
| 0.029 | 0.081 | |
| 1.0 | 1.12 | 1.25 |
| 1.1 | 1.19 | 1.32 |
| 1.3 | 1.32 | 1.45 |
| 2.6 | 2.19 | 2.32 |
| 2.7 | 2.26 | 2.39 |
| Max Glazing = | 52 mm | |
Pasif evler için nihai çözüm. Passivhouse, BBC ve Minergie gibi Avrupa’da geçerli yüksek izolasyon gereklilikleri 90s pencerelerimiz ile kolaylıkla karşılanabilmektedir.

